
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIWN - 347 | 3387 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIWN - 346 | 5142 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIWN - 345 | 6707 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIWN - 344 | 0083 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIWN - 343 | 3937 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIWN - 342 | 7468 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIWN - 341 | 5074 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 340 | 3641 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 339 | 2443 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 338 | 7024 |
