
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KING - 348 | 1840 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KING - 347 | 0706 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KING - 346 | 2066 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KING - 345 | 5516 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KING - 344 | 2119 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KING - 343 | 2837 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KING - 342 | 0112 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KING - 341 | 8003 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KING - 340 | 9806 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KING - 339 | 6480 |
