
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYD - 787 | 0495 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 786 | 3297 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MYD - 785 | 2004 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MYD - 784 | 8074 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYD - 783 | 0147 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MYD - 782 | 8816 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MYD - 781 | 8224 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MYD - 780 | 5021 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MYD - 779 | 9236 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MYD - 778 | 1434 |
