
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | KONG - 302 | 7843 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | KONG - 301 | 1700 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | KONG - 300 | 1417 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | KONG - 299 | 8884 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KONG - 298 | 6671 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | KONG - 297 | 2850 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KONG - 296 | 9088 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | KONG - 295 | 3533 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | KONG - 294 | 2675 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | KONG - 293 | 7563 |
